Colby Covington, uno de los mejores pesos welter de la UFC, está teniendo una buena semana en las mesas de póquer durante el Seminole Hard Rock Poker Open 2022.
El jueves, ganó su tercer torneo de póquer en vivo registrado por Hendon Mob, este en el Seminole Hard Rock Hotel & Casino en Hollywood, Florida, con una puntuación de $25,875 en un evento de pot-limit Omaha/8 con una entrada de $1,100.
Un montón de nocauts para UFC Fighter
El torneo atrajo a 84 participantes, ninguno de los cuales pudo noquear a un experto en artes marciales mixtas. Este no fue el primer gran resultado de la semana para el local del sur de Florida. Covington obtuvo el séptimo lugar por $48,295 por terminar en el séptimo lugar en el torneo de póquer de campo más grande en la historia de Sunshine State: $400 Deep Stack No-Limit Hold’em (7,703 entradas).
“Quería volver y demostrar que no fue solo una casualidad”, dijo Covington, “y demostrar que podía jugar con los mejores jugadores del mundo”.
Ciertamente demostró que puede competir a un alto nivel en algo más que artes marciales mixtas. El nuevo campeón de póquer estaba encantado de haber ganado el torneo tan cerca de casa.
“Es un sentimiento surrealista”, dijo Covington sobre su victoria. “Ha sido un largo viaje para finalmente obtener un trofeo aquí en Seminole Hard Rock. Este es mi casino local y me encanta jugar aquí”.
El peso welter de UFC clasificado en segundo lugar fue uno de los 11 jugadores que cobraron. Derrotó a David Shmuel, quien recibió $15,890 por el segundo lugar, para ganar el título de manera directa.
Covington dijo después de su victoria que parte de su estrategia era evitar entrar en botes contra el tres veces ganador de un brazalete de la WSOP. phil hui, que terminó en cuarto lugar con $6,680. La estrategia funcionó a la perfección, ya que el atleta ganó su primer torneo de póquer registrado desde 2018, cuando envió $150 diarios en Pompano Beach, Florida, por $2702.
Resultados de la mesa final del evento n.º 22 de SHRPO de 2022
Lugar | Jugador | Premio |
---|---|---|
1 | Colby Covington | $25,875 |
2 | David Shmuel | $15,890 |
3 | Salvatore Pipitone | $9,985 |
4 | phil hui | $6,680 |
5 | tony primo | $5,095 |
6 | Aaron Schaff | $4,075 |
7 | Errol Massey | $3,380 |
8 | Damjan Radánov | $2,850 |
¡Obtenga más información sobre Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood aquí!
Covington en el octágono
Como peleador de UFC, Covington ha sido casi imbatible, siempre y cuando no se enfrente a Kamaru Usman, a quien ha perdido dos veces. Fuera de esas derrotas, tiene marca de 17-1 en el octágono.
El peleador de 34 años es uno de los peleadores más duros y también más controvertidos. Su apoyo abierto al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha convertido a Covington en un luchador que lo ama o lo odia. Cualquiera que sea el lado en el que te ubiques (amor u odio), no puedes negar sus talentos.
Covington también tiene una disputa muy publicitada con su ex amigo cercano y compañero luchador de MMA, Jorge Masvidal, a quien Covington derrotó por decisión unánime en UFC 272 en marzo, su pelea más reciente.
Las dos estrellas de la UFC tuvieron una infame pelea por la falta de respeto de Masvidal al jugador de póquer al decir que estaba «siendo un ab***h». Durante el último año, la pelea se ha convertido quizás en la disputa más desagradable en la historia de la UFC.[«OverthepastyearthefeudhasbecomeperhapsthenastiestspatinUFChistory
«Te voy a matar, hermano», dijo Masvidal a ESPN que gritó Covington. «Nunca me hables así».
Hace una década, Masvidal tomó a Covington bajo sus alas y ayudó a crecer al joven luchador. Mantuvieron un fuerte vínculo durante bastante tiempo, pero esos días quedaron atrás.
Ganadores SHRPO 2022 hasta ahora
*Fecha | Torneo | Entradas | Bolsa de premios | Ganador | Premio* | |||||
27 de julio-1 de agosto | Evento #1: Reingreso de $400 NLH | 7,703 | $2,541,990 | Andrés Pecina | $225,906 | |||||
27-jul | Evento #2: $400 Mayores NLH 50+ | 272 | $91,120 | Roberto García | $15,364 | |||||
27-jul | Evento #3: $400 Big Stack Big O | 129 | $43,215 | Hal Rotholz | $11,860 | |||||
27-jul | Evento n.º 4: $200 Quad Stack Double Green Chip Bounty | 212 | $23,320 | eric halpern | $5,495 | |||||
28-jul | Evento #5: $600 Limit Omaha 8 | 109 | $57,225 | Aarón Kupin | $17,015 | |||||
28-jul | Evento #6: $400 PLO de 8 manos | 144 | $48,240 | kahlil francisco | $13,220 | |||||
28-jul | Evento #7: $150 Big Stack NLH | 297 | $35,046 | darrell carril | $7,196 | |||||
29 de julio | Evento #8: $400 Omaha 8/Stud 8 | 81 | $27,135 | cris labrie | $5,328 | |||||
29 de julio | Evento n.º 9: $600 Double Black Chip Bounty NLH | 188 | $ 61,100 | steve oliver | $12,478 | |||||
29 de julio | Evento #10: $600 Black Chip Bounty 5-Card PLO | 149 | $63,325 | vicente florencia | $17,240 | |||||
30 de julio | Evento #11: $400 Pot-Limit Omaha 8 | 124 | $41,540 | Sheila O´Connor | $10,000 | |||||
30 de julio | Evento #12: $300 Damas NLH | 66 | $17,160 | Mica Lamar | $5,000 | |||||
31-jul | Evento #13: $400 Deep Stack NLH | 505 | $169,175 | Donna Stunts | $19,197 | |||||
31 de julio-1 de agosto | Evento #14: $1,100 Six-Max NLH | 262 | $254,140 | Vicente Chauve | $58,030 | |||||
31 de julio-2 de agosto | Evento #15: $600 Deep Stack PLO | 500 | $260,000 | Charette Duff | $48,075 | |||||
31-jul | Evento #16: $600 NLH Turbo | 100 | $53,000 | jennifer borsini | $12,500 | |||||
1-2 de agosto | Evento #17: $1,100 Mayores de 50+ | 137 | $132,890 | neil blumenfield | $31,670 | |||||
1-3 de agosto | Evento #18: $200 Big Stack NLH | 2,532 | $405,120 | Carlos Pino | $54,720 | |||||
1-2 de agosto | Evento #19: $600 CABALLO | 86 | $45,150 | phil hui | $14,460 | |||||
1 de agosto | Evento #20: $400 NLH Turbo | 86 | $29,240 | robar marrón | $9,320 | |||||
2 de agosto | Evento #21: $600 Deep Stack 6-Max NLH | 257 | $134,925 | Nick Yunis | $31,415 | |||||
2-3 de agosto | Evento #22: $1,100 Pot-Limit Omaha 8 | 84 | $81,480 | Colby Covington | $25,875 | |||||
3 de agosto | Evento n.º 25: $600 Double Black Chip Bounty PLO | 158 | $52,930 | Brandon Duvdivani | $13,660 | |||||
3 de agosto | Evento n.º 26: $200 Double Green Chip Bounty NLH | 395 | $43,500 | Jarett Minkoff | $8,460 | |||||
3 de agosto | Evento #27: $1,100 Deep Stack Turbo NLH | 97 | $97,000 | James Rodríguez | $29,185 |
*Imágenes cortesía de SHRPO.